번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
13 | 2024년도 국가기술자격 시험일정이미지 파일 첨부 | 산업안전보건과 | 2023-12-19 | 194 |
12 | 산업재해 발생현황(2023.9월말)일반파일 첨부 | 이창은 | 2023-11-17 | 190 |
11 | 사이버한국외국어대학교 연계교육과정 운영 협약 체결이미지 파일 첨부 | 산업안전보건과 | 2023-10-17 | 204 |
10 | 경북도 '사회복지시설 중대재해 처벌법 대응 매뉴얼' 개발이미지 파일 첨부 | 산업안전보건과 | 2023-09-26 | 221 |
9 | 산업체 전문가 특강 안내 | 이창은 | 2023-09-22 | 212 |
8 | 2023.03.29 대한보건환경연구소(주)×선린대학교 산학협력체결 조인식일반파일 첨부이미지 파일 첨부 | 산업안전보건과 | 2023-04-04 | 412 |
7 | 산업안전 분야 최초로 인적자원개발위원회 출범이미지 파일 첨부 | 산업안전보건과 | 2023-03-16 | 409 |
6 | 동국대 편입학 MOU 이미지 파일 첨부 | 산업안전보건과 | 2023-03-13 | 424 |
5 | 2023년도 국가기술자격검정 시행계획이미지 파일 첨부 | 산업안전보건과 | 2023-02-02 | 410 |
4 | 청년 취업률이 높은 국가기술자격은 무엇일까이미지 파일 첨부 | 산업안전보건과 | 2023-02-02 | 397 |
3 | [카드뉴스]중대재해감축 로드맵 Q&A 이미지 파일 첨부 | 산업안전보건과 | 2023-02-02 | 388 |
2 | [중대재해 감축 로드맵] 보도자료-2이미지 파일 첨부 | 산업안전보건과 | 2023-01-04 | 394 |
1 | [중대재해 감축 로드맵] 보도자료-1이미지 파일 첨부 | 산업안전보건과 | 2023-01-04 | 402 |
이전페이지 없음다음페이지 없음
1