산업안전보건과 교육과정 로드맵
2025학년도 산업안전보건과 교육과정표
기준일 : 2025.04.18
구분 | 과목명 | NCS | 1학년 | 2학년 | 계 | 대표 핵심역량 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 시간 | ||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||||
교 양 |
필 수 |
기독교산책/창조와진화 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 인성 | |||||||||||
채플1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 인성 | |||||||||||||
채플2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 인성 | |||||||||||||
대학생활설계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
취업과창업 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
소계 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||
사회봉사활동 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 인성 | ||||||||
소계 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||
교양합계 | 2.5 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 8 | ||||
전 공 |
선택 | 산업안전관리론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 전문 | ||||||||||
산업보건학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
공학기초 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 문제해결 | ||||||||||||
생리학 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
응급처치 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
인간공학및위험성평가관리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 전문 | ||||||||||||
환경위생학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
산업위생학개론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
건설공사안전관리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 전문 | ||||||||||||
산업환기 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
산업안전보건법 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
작업환경관리 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 문제해결 | ||||||||||||
기계기구및설비안전관리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 전문 | ||||||||||||
전기안전관리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 전문 | ||||||||||||
작업환경측정 및 평가 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 문제해결 | ||||||||||||
안전보건교육 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 의사소통 | ||||||||||||
분석실험 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 문제해결 | ||||||||||||
중대재해처벌법 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 창의,협업 | ||||||||||||
화학설비안전관리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 전문 | ||||||||||||
근로자건강증진 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
근골격계질환 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
직업병예방 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
산업위생관리실무 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
소계 | 13 | 7 | 6 | 18 | 12 | 6 | 21 | 11 | 10 | 13 | 8 | 5 | 65 | 36 | 26 | ||||
전공 합계 |
13 | 7 | 6 | 18 | 12 | 6 | 21 | 11 | 10 | 13 | 8 | 5 | 65 | 36 | 26 | ||||
계 | 교양 합계 |
2.5 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 8 | |||
전공 합계 |
13 | 7 | 6 | 18 | 12 | 6 | 21 | 11 | 10 | 13 | 8 | 5 | 65 | 36 | 26 | ||||
총개설 학점 |
15.5 | 8 | 9 | 20.5 | 13 | 9 | 23 | 12 | 12 | 14 | 8 | 7 | 73 | 39 | 34 | ||||
* 전공교과 실습 및 이론 교과 비율 | 47% |
현장(임상)실습
구분 | 교과목명 | 성적평가방법 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하계학기 (실습학기) |
동계학기 (실습학기) |
하계학기 (실습학기) |
동계학기 (실습학기) |
|||||||||||||||
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
전공 | 선택 | 등급 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 현장(임상)실습을 계절학기에 개설할 경우